** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
|
| Серия ACS880-01 напряжение сети 380-415 B (3 фазы), степень защиты IP 21 ** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие | ||||||
| Модель | Мощность, Квт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS880-01-02A4-3 | 0.75 | 2.4 | 155х409х226 | 6 кг | 50 895 р. | |
| ACS880-01-03A3-3 | 1.1 | 3.3 | 155х409х226 | 6 кг | 53 535 р. | |
| ACS880-01-04A0-3 | 1.5 | 4 | 155х409х226 | 6 кг | 55 163 р. | |
| ACS880-01-05A6-3 | 2.2 | 5.6 | 155х409х226 | 6 кг | 60 653 р. | |
| ACS880-01-07A2-3 | 3 | 8 | 155х409х226 | 6 кг | 64 785 р. | |
| ACS880-01-09A4-3 | 4 | 10 | 155х409х226 | 6 кг | 71 228 р. | |
| ACS880-01-12A6-3 | 5.5 | 12.9 | 155х409х226 | 6 кг | 77 663 р. | |
| ACS880-01-017A-3 | 7.5 | 17 | 155х409х249 | 8 кг | 86 813 р. | |
| ACS880-01-025A-3 | 11 | 25 | 155х409х249 | 8 кг | 100 710 р. | |
| ACS880-01-032A-3 | 15 | 32 | 172х475х261 | 10 кг | 117 923 р. | |
| ACS880-01-038A-3 | 18.5 | 38 | 172х475х261 | 10 кг | 135 203 р. | |
| ACS880-01-045A-3 | 22 | 45 | 203х576х274 | 18,5 кг | 157 905 р. | |
| ACS880-01-061A-3 | 30 | 61 | 203х576х274 | 18,5 кг | 189 285 р. | |
| ACS880-01-072A-3 | 37 | 72 | 203х730х274 | 23 кг | 219 713 р. | |
| ACS880-01-087A-3 | 45 | 87 | 203х730х274 | 23 кг | 252 713 р. | |
| ACS880-01-105A-3 | 55 | 105 | 251х726х357 | 45 кг | 283 013 р. | |
| ACS880-01-145A-3 | 75 | 145 | 251х726х357 | 45 кг | 327 803 р. | |
| ACS880-01-169A-3 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 450 675 р. | |
| ACS880-01-206A-3 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 516 000 р. | |
| ACS880-01-246A-3 | 132 | 246 | 300х963х386 | 70 кг | 663 675 р. | |
| ACS880-01-293A-3 | 160 | 293 | 300х963х386 | 70 кг | 783 563 р. | |
| ACS880-01-363A-3 | 200 | 363 | 380х955х413 | 98 кг | 968 438 р. | |
| ACS880-01-430A-3 | 250 | 430 | 380х955х413 | 98 кг | 1 189 778 р. | |
| ACS880-01-02A4-3+E200 | 0.75 | 2.4 | 155х409х226 | 6 кг | 52 725 р. | |
| ACS880-01-03A3-3+E200 | 1.1 | 3.3 | 155х409х226 | 6 кг | 55 433 р. | |
| ACS880-01-04A0-3+E200 | 1.5 | 4 | 155х409х226 | 6 кг | 57 060 р. | |
| ACS880-01-05A6-3+E200 | 2.2 | 5.6 | 155х409х226 | 6 кг | 62 483 р. | |
| ACS880-01-07A2-3+E200 | 3 | 8 | 155х409х226 | 6 кг | 66 683 р. | |
| ACS880-01-09A4-3+E200 | 4 | 10 | 155х409х226 | 6 кг | 73 058 р. | |
| ACS880-01-12A6-3+E200 | 5.5 | 12.9 | 155х409х226 | 6 кг | 79 493 р. | |
| ACS880-01-017A-3+E200 | 7.5 | 17 | 155х409х249 | 8 кг | 89 933 р. | |
| ACS880-01-025A-3+E200 | 11 | 25 | 155х409х249 | 8 кг | 103 823 р. | |
| ACS880-01-032A-3+E200 | 15 | 32 | 172х475х261 | 10 кг | 122 595 р. | |
| ACS880-01-038A-3+E200 | 18.5 | 38 | 172х475х261 | 10 кг | 139 875 р. | |
| ACS880-01-045A-3+E200 | 22 | 45 | 203х576х274 | 18,5 кг | 164 273 р. | |
| ACS880-01-061A-3+E200 | 30 | 61 | 203х576х274 | 18,5 кг | 195 653 р. | |
| ACS880-01-072A-3+E200 | 37 | 72 | 203х730х274 | 23 кг | 228 315 р. | |
| ACS880-01-087A-3+E200 | 45 | 87 | 203х730х274 | 23 кг | 261 323 р. | |
| ACS880-01-105A-3+E200 | 55 | 105 | 251х726х357 | 45 кг | 312 758 р. | |
| ACS880-01-145A-3+E200 | 75 | 145 | 251х726х357 | 45 кг | 342 645 р. | |
| ACS880-01-169A-3+E200 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 469 718 р. | |
| ACS880-01-206A-3+E200 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 534 983 р. | |
| ACS880-01-246A-3+E200 | 132 | 246 | 300х963х386 | 70 кг | 690 645 р. | |
| ACS880-01-293A-3+E200 | 160 | 293 | 300х963х386 | 70 кг | 810 533 р. | |
| ACS880-01-363A-3+E200 | 200 | 363 | 380х955х413 | 98 кг | 1 011 000 р. | |
| ACS880-01-430A-3+E200 | 250 | 430 | 380х955х413 | 98 кг | 1 232 265 р. | |
| ACS880-01-072A-3+D150 | 37 | 72 | 203х730х274 | 23 кг | 241 328 р. | |
| ACS880-01-072A-3+E200+D150 | 37 | 72 | 203х730х274 | 23 кг | 249 870 р. | |
| ACS880-01-087A-3+D150 | 45 | 87 | 203х730х274 | 23 кг | 274 335 р. | |
| ACS880-01-087A-3+E200+D150 | 45 | 87 | 203х730х274 | 23 кг | 283 013 р. | |
| ACS880-01-105A-3+D150 | 55 | 105 | 251х726х357 | 45 кг | 325 365 р. | |
| ACS880-01-105A-3+E200+D150 | 55 | 105 | 251х726х357 | 45 кг | 340 208 р. | |
| ACS880-01-145A-3+D150 | 75 | 145 | 251х726х357 | 45 кг | 355 388 р. | |
| ACS880-01-145A-3+E200+D150 | 75 | 145 | 251х726х357 | 45 кг | 370 163 р. | |
| ACS880-01-169A-3+D150 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 483 473 р. | |
| ACS880-01-169A-3+E200+D150 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 502 448 р. | |
| ACS880-01-206A-3+D150 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 548 738 р. | |
| ACS880-01-206A-3+E200+D150 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 567 780 р. | |
| ACS880-01-246A-3+D150 | 132 | 246 | 300х963х386 | 70 кг | 708 338 р. | |
| ACS880-01-246A-3+E200+D150 | 132 | 246 | 300х963х386 | 70 кг | 735 308 р. | |
| ACS880-01-293A-3+D150 | 160 | 293 | 300х963х386 | 70 кг | 828 158 р. | |
| ACS880-01-293A-3+E200+D150 | 160 | 293 | 300х963х386 | 70 кг | 855 195 р. | |
| ACS880-01-363A-3+D150 | 200 | 363 | 380х955х413 | 98 кг | 1 038 720 р. | |
| ACS880-01-363A-3+E200+D150 | 200 | 363 | 380х955х413 | 98 кг | 1 081 275 р. | |
| ACS880-01-430A-3+D150 | 250 | 430 | 380х955х413 | 98 кг | 1 259 985 р. | |
| ACS880-01-430A-3+E200+D150 | 250 | 430 | 380х955х413 | 98 кг | 1 302 548 р. | |
| ACS880-01-017A-3+Q971+E202+K454 | 7.5 | 17 | 155х409х249 | 8 кг | 116 700 р. | |
| ACS880-01-025A-3+Q971+E202+K454 | 11 | 25 | 155х409х249 | 8 кг | 130 590 р. | |
| ACS880-01-032A-3+Q971+E202+K454 | 15 | 32 | 172х475х261 | 10 кг | 156 075 р. | |
| ACS880-01-045A-3+Q971+E202+K454 | 22 | 45 | 203х576х274 | 18,5 кг | 153 338 р. | |
| ACS880-01-05A6-3+Q971+E202+K454 | 2.2 | 5.6 | 155х409х226 | 6 кг | 89 250 р. | |
| ACS880-01-09A4-3+Q971+E202+K454 | 4 | 10 | 155х409х226 | 6 кг | 99 825 р. | |
| ACS880-01-12A6-3+Q971+E202+K454 | 5.5 | 12.9 | 155х409х226 | 6 кг | 106 268 р. | |
| ACS880-01-169A-3+С135+D150+P944 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 461 993 р. | |
| ACS880-01-206A-3+Q971+E202+K470 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 574 425 р. | |
| * Цены включают НДС | ||||||
| Серия ACS880-01 напряжение сети 380-415 B (3 фазы), степень защиты IP 55 ** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие | ||||||
| Модель | Мощность, Квт |
Ток, А |
Габариты (ШхВхГ), мм | Вес | Цена* | |
| ACS880-01-02A4-3+B056+P901 | 0.75 | 2.4 | 155х409х226 | 6 кг | 60 720 р. | |
| ACS880-01-02A4-3+B056+E200 | 0.75 | 2.4 | 155х409х226 | 6 кг | 62 618 р. | |
| ACS880-01-04A0-3+B056 | 1.5 | 4 | 155х409х226 | 6 кг | 66 960 р. | |
| ACS880-01-03A3-3+B056 | 1.1 | 3.3 | 155х409х226 | 6 кг | 63 435 р. | |
| ACS880-01-03A3-3+B056+E200 | 1.1 | 3.3 | 155х409х226 | 6 кг | 65 265 р. | |
| ACS880-01-04A0-3+B056+E200 | 1.5 | 4 | 155х409х226 | 6 кг | 68 858 р. | |
| ACS880-01-05A6-3+B056 | 2.2 | 5.6 | 155х409х226 | 6 кг | 72 450 р. | |
| ACS880-01-05A6-3+B056+E200 | 2.2 | 5.6 | 155х409х226 | 6 кг | 74 280 р. | |
| ACS880-01-07A2-3+B056 | 3 | 8 | 155х409х226 | 6 кг | 76 583 р. | |
| ACS880-01-07A2-3+B056+E200 | 3 | 8 | 155х409х226 | 6 кг | 78 480 р. | |
| ACS880-01-09A4-3+B056 | 4 | 10 | 155х409х226 | 6 кг | 83 018 р. | |
| ACS880-01-09A4-3+B056+E200 | 4 | 10 | 155х409х226 | 6 кг | 84 848 р. | |
| ACS880-01-12A6-3+B056 | 5.5 | 12.9 | 155х409х226 | 6 кг | 89 460 р. | |
| ACS880-01-12A6-3+B056+E200 | 5.5 | 12.9 | 155х409х226 | 6 кг | 91 290 р. | |
| ACS880-01-017A-3+B056 | 7.5 | 17 | 155х409х249 | 8 кг | 98 603 р. | |
| ACS880-01-017A-3+B056+E200 | 7.5 | 17 | 155х409х249 | 8 кг | 101 723 р. | |
| ACS880-01-025A-3+B056 | 11 | 25 | 155х409х249 | 8 кг | 116 430 р. | |
| ACS880-01-025A-3+B056+E200 | 11 | 25 | 155х409х249 | 8 кг | 119 550 р. | |
| ACS880-01-032A-3+B056 | 15 | 32 | 172х475х261 | 10 кг | 123 818 р. | |
| ACS880-01-032A-3+B056+E200 | 15 | 32 | 172х475х261 | 10 кг | 138 390 р. | |
| ACS880-01-038A-3+B056 | 18.5 | 38 | 172х475х261 | 10 кг | 150 923 р. | |
| ACS880-01-038A-3+B056+E200 | 18.5 | 38 | 172х475х261 | 10 кг | 155 535 р. | |
| ACS880-01-045A-3+B056 | 22 | 45 | 203х576х274 | 18,5 кг | 165 765 р. | |
| ACS880-01-045A-3+B056+E200 | 22 | 45 | 203х576х274 | 18,5 кг | 185 220 р. | |
| ACS880-01-061A-3+B056 | 30 | 61 | 203х576х274 | 18,5 кг | 210 293 р. | |
| ACS880-01-061A-3+B056+E200 | 30 | 61 | 203х576х274 | 18,5 кг | 216 593 р. | |
| ACS880-01-072A-3+B056 | 37 | 72 | 203х730х274 | 23 кг | 244 583 р. | |
| ACS880-01-072A-3+B056+E200 | 37 | 72 | 203х730х274 | 23 кг | 239 295 р. | |
| ACS880-01-072A-3+B056+D150 | 37 | 72 | 203х730х274 | 23 кг | 266 205 р. | |
| ACS880-01-072A-3+B056+E200+D150 | 37 | 72 | 203х730х274 | 23 кг | 274 875 р. | |
| ACS880-01-087A-3+B056 | 45 | 87 | 203х730х274 | 23 кг | 277 590 р. | |
| ACS880-01-087A-3+B056+E200 | 45 | 87 | 203х730х274 | 23 кг | 273 930 р. | |
| ACS880-01-087A-3+B056+D150 | 45 | 87 | 203х730х274 | 23 кг | 299 273 р. | |
| ACS880-01-105A-3+B056 | 55 | 105 | 251х726х357 | 45 кг | 297 105 р. | |
| ACS880-01-105A-3+B056+E200 | 55 | 105 | 251х726х357 | 45 кг | 338 985 р. | |
| ACS880-01-105A-3+B056+D150 | 55 | 105 | 251х726х357 | 45 кг | 351 593 р. | |
| ACS880-01-105A-3+B056+E200+D150 | 55 | 105 | 251х726х357 | 45 кг | 366 503 р. | |
| ACS880-01-145A-3+B056 | 75 | 145 | 251х726х357 | 45 кг | 352 680 р. | |
| ACS880-01-145A-3+B056+E200 | 75 | 145 | 251х726х357 | 45 кг | 367 590 р. | |
| ACS880-01-145A-3+B056+D150 | 75 | 145 | 251х726х357 | 45 кг | 380 190 р. | |
| ACS880-01-145A-3+B056+E200+D150 | 75 | 145 | 251х726х357 | 45 кг | 395 033 р. | |
| ACS880-01-169A-3+B056 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 477 578 р. | |
| ACS880-01-169A-3+B056+E200 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 496 620 р. | |
| ACS880-01-169A-3+B056+D150 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 510 375 р. | |
| ACS880-01-169A-3+B056+E200+D150 | 90 | 169 | 284х880х365 | 55 кг | 529 425 р. | |
| ACS880-01-206A-3+B056 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 550 568 р. | |
| ACS880-01-206A-3+B056+E200 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 569 543 р. | |
| ACS880-01-206A-3+B056+D150 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 583 298 р. | |
| ACS880-01-206A-3+B056+E200+D150 | 110 | 206 | 284х880х365 | 55 кг | 602 340 р. | |
| ACS880-01-084A-3+B056 | 75 | 84 | 203х730х274 | 23 кг | 508 553 р. | |
| * Цены включают НДС | ||||||
