* Серия снята с производства
Реализованные проекты на базе серии Eura Drives E2000:
|
Преобразователи частоты серии E2000, собрали в себе все современные наработки в области управления асинхронным приводом. Отличительные особенности:
Дополнительная информация: |
Модельный ряд серии E2000
Серия E2000 напряжение сети 220-240 B (1 фаза) * Серия снята с производства
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2000-0004S2F2KB | 0.4 | 2.5 | 0,1-3000 | 80х138х142 | 10 374 р. | |
| E2000-0007S2F2KB | 0.75 | 4.5 | 0,1-3000 | 80х138х142 | 10 925 р. | |
| E2000-0015S2F2KB | 1.5 | 7 | 0,1-3000 | 106х180х157 | 11 942 р. | |
| E2000-0022S2F2KB | 2.2 | 10 | 0,1-3000 | 106х180х157 | 14 934 р. | |
Серия E2000 напряжение сети 380-480 B (3 фазы), пластиковый корпус, настенный монтаж * Серия снята с производства
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2000-0007T3F2KB | 0.75 | 2 | 0,1-3000 | 106х180х157 | 13 443 р. | |
| E2000-0015T3F2KB | 1.5 | 4 | 0,1-3000 | 106х180х157 | 13 908 р. | |
| E2000-0022T3F2KB | 2.2 | 6.5 | 0,1-3000 | 106х180х157 | 16 502 р. | |
| E2000-0030T3F2KB | 3 | 7 | 0,1-3000 | 106х180х177 | 20 121 р. | |
| E2000-0040T3F2KB | 4 | 9 | 0,1-3000 | 138х235х159 | 21 850 р. | |
| E2000-0055T3F2KB | 5.5 | 12 | 0,1-3000 | 138х235х159 | 25 384 р. | |
| E2000-0075T3F2KB | 7.5 | 17 | 0,1-3000 | 156х265х177 | 28 130 р. | |
| E2000-0110T3F2KB | 11 | 23 | 0,1-3000 | 156х265х177 | 39 767 р. | |
| E2000-0150T3F2KB | 15 | 32 | 0,1-3000 | 205х340х202 | 45 106 р. | |
| E2000-0185T3F2KY | 18.5 | 38 | 0,1-3000 | 205х340х202 | 61 456 р. | |
| E2000-0220T3F2KY | 22 | 44 | 0,1-3000 | 205х340х202 | 68 524 р. | |
Серия E2000 напряжение сети 380-480 B (3 фазы), металлический корпус, настенный монтаж * Серия снята с производства
| Модель | Мощность, кВт |
Ток, А |
Время торможения, с | Габариты (ШхВхГ), мм |
Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2000-0300T3F2KY | 30 | 60 | 0,1-3000 | 265х435х235 | 86 365 р. | |
| E2000-0370T3F2KY | 37 | 75 | 0,1-3000 | 315х480х234 | 102 239 р. | |
| E2000-0450T3F2KY | 45 | 90 | 0,1-3000 | 315х480х234 | 122 987 р. | |
| E2000-0550T3F2KY | 55 | 110 | 0,1-3000 | 360х555х265 | 145 702 р. | |
| E2000-0750T3F2KY | 75 | 150 | 0,1-3000 | 360х555х265 | 194 579 р. | |
| E2000-0900T3F2KY | 90 | 180 | 0,1-3000 | 410х630х300 | 228 295 р. | |
| E2000-1100T3F2KY | 110 | 220 | 0,1-3000 | 410х630х300 | 246 763 р. | |
| E2000-1320T3F2KY | 132 | 265 | 0,1-3000 | 516х765х326 | 328 330 р. | |
| E2000-1600T3F2KY | 160 | 320 | 0,1-3000 | 560х910х342 | 389 548 р. | |
| E2000-1800T3F2KY | 180 | 360 | 0,1-3000 | 560х910х342 | по запросу | |
| E2000-1100T3DF2KY | 110 | 220 | 0,1-3000 | 560х910х342 | 331 788 р. | |
| E2000-1320T3DF2KY | 132 | 265 | 0,1-3000 | 560х910х342 | 393 794 р. | |
| E2000-1600T3DF2KY | 160 | 320 | 0,1-3000 | 560х910х342 | 466 013 р. | |
| E2000-1800T3DF2KY | 180 | 360 | 0,1-3000 | 560х910х342 | 532 656 р. | |
| E2000-2000T3DF2KY | 200 | 400 | 0,1-3000 | 400х1310х385 | 576 584 р. | |
| E2000-2200T3DF2KY | 220 | 440 | 0,1-3000 | 535х1340х380 | 674 111 р. | |
| E2000-2500T3DF2KY | 250 | 480 | 0,1-3000 | 535х1340х380 | 761 501 р. | |
| E2000-3150T3DF2KY | 315 | 580 | 0,1-3000 | 600х1463х380 | 978 244 р. | |
| E2000-3550T3DF2KY | 355 | 640 | 0,1-3000 | 600х1463х380 | 1 155 694 р. | |
| E2000-4000T3DF2KY | 400 | 690 | 0,1-3000 | 600х1593х380 | 1 304 379 р. | |
| E2000-4500T3DF2KY | 450 | 770 | 0,1-3000 | 600х1593х380 | 1 472 158 р. | |
| E2000-5000T3DF2KY | 500 | 860 | 0,1-3000 | 600х1593х380 | 1 678 213 р. | |
| E2000-5600T3DF2KY | 560 | 950 | 0,1-3000 | 600х1593х380 | 1 861 630 р. | |
| E2000-6300T3DF2KY | 630 | 1100 | 0,1-3000 | 600х1593х380 | 2 135 895 р. | |
| E2000-7100T3DF2KY | 710 | 1300 | 0,1-3000 | 600х1593х380 | 2 408 906 р. | |
| E2000-8000T3DF2KY | 800 | 1500 | 0,1-3000 | 600х1593х380 | 2 712 250 р. | |
| Напряжение: | 220 В (1 фаза) |
| Мощность: | 0.4 кВт |
| Ток: | 2.5 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
на складе
Купить:
10 374 руб.
| Напряжение: | 220 В (1 фаза) |
| Мощность: | 0.75 кВт |
| Ток: | 4.5 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
на складе
Купить:
10 925 руб.
| Напряжение: | 220 В (1 фаза) |
| Мощность: | 1.5 кВт |
| Ток: | 7 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
на складе
Купить:
11 942 руб.
| Напряжение: | 220 В (1 фаза) |
| Мощность: | 2.2 кВт |
| Ток: | 10 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
на складе
Купить:
14 934 руб.
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 0.75 кВт |
| Ток: | 2 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
на складе
Купить:
13 443 руб.
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 1.5 кВт |
| Ток: | 4 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
на складе
Купить:
13 908 руб.
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 2.2 кВт |
| Ток: | 6.5 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
на складе
Купить:
16 502 руб.
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 3 кВт |
| Ток: | 7 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
на складе
Купить:
20 121 руб.
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 4 кВт |
| Ток: | 9 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
на складе
Купить:
21 850 руб.
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 5.5 кВт |
| Ток: | 12 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
на складе
Купить:
25 384 руб.
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 7.5 кВт |
| Ток: | 17 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
на складе
Купить:
28 130 руб.
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 11 кВт |
| Ток: | 23 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
на складе
Купить:
39 767 руб.
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 15 кВт |
| Ток: | 32 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
на складе
Купить:
45 106 руб.
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 18.5 кВт |
| Ток: | 38 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
на складе
Купить:
61 456 руб.
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 22 кВт |
| Ток: | 44 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
на складе
Купить:
68 524 руб.
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 30 кВт |
| Ток: | 60 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
на складе
Купить:
86 365 руб.
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 37 кВт |
| Ток: | 75 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
на складе
Купить:
102 239 руб.
| Напряжение: | 380 В (3 фазы) |
| Мощность: | 45 кВт |
| Ток: | 90 А |
| Защита: | IP20 |
| Применение: | насосы, вентиляторы, общепром |
Наличие:
на складе
Купить:
122 987 руб.
Панель управления преобразователя частоты Eura Drives общепромышленной серии E2000
Функции панели управления инверторов Eura Drives серии E2000
Схема подключения частотных преобразователей Eura Drives общепромышленная серия E2000


